
Accueil Onduleurs DC à AC 1kw 2kw 3kw 4kw 5kVA 6kw Onde sinusoïdale pure hors réseau Onduleur solaire
SNADI 1kw 1,5kw 2kw 3kw 4kw 5kw 6kw onduleur à onde sinusoïdale hors réseau pour système d'énergie solaire Présentation
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | FT |
| Taper | Onduleurs DC/AC |
| Source d'énergie | Énergie solaire, courant alternatif |
| Topologies de circuits | Type à pont complet |
| Nature de la corde ondulée | Onduleur à onde sinusoïdale |
| Forme d'onde de sortie | Onduleur à onde sinusoïdale Prue |
| Afficher | Affichage LCD |
| Efficacité | >85% |
| Fréquence | 45-65Hz |
| Courant de charge | 30A (par défaut) C0-C6 |
| Certificat | CE ISO9001 |
| protection | Surcharge |
| MOQ | 1 unité |
| Entreprise | Fabricant |
| Type de batterie | U0-U7 |
| Application | Système d'énergie solaire/alimentation |
| Nom | Onduleur solaire |
| Personnalisé | OEM |
| Tension CA | 110 V, 120 V, 220 V, 230 V |
| Forfait Transport | Carton/contreplaqué |
| spécification | Standard |
| Marque déposée | SNADI |



| 85%(80% Resistance load)/td> | ||||||||
| 160%/300ms;/td> | ||||||||


Précédent: dix
Notre contact
Envoyer maintenant




